Daten und Fakten
| Internationale Dentalschau | |
|---|---|
| Messe Untertitel Datum der Veranstaltung Veranstalter Durchführung und Organisation Veranstaltungs-Turnus | IDS Internationale Dental-Schau 12. – 16. März 2013 GFDI Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH, Wirtschaftsunternehmen des VDDI Verbandes der Deutschen Dental-Industrie e.V. Koelnmesse GmbH 2-jährig |
| Ort | Koelnmesse |
| Öffnungszeiten | Aussteller: tägl. von 8.00 bis 19.00 Uhr Besucher: tägl. von 9.00 bis 18.00 Uhr |
| Eintrittspreise 2011 Eintrittspreise 2013 Standmieten-Preise/qm 2011 Standmieten-Preise/qm 2013 Energiekosten-Pauschale/qm 2011 Energiekosten-Pauschale/qm 2013 | Online-Shop Tageskarte: 13,00 EUR 2-Tageskarte: 17,00 EUR Dauerkarte: 21,00 EUR Tageskarte Fachschüler / Sonderausweis für Kinder von 6-16 Jahren in Begleitung Erwachsener 7,50 EUR Tageskasse Tageskarte: 15,00 EUR 2-Tageskarte: 19,50 EUR Dauerkarte: 25,00 EUR Tageskarte Fachschüler / Sonderausweis für Kinder von 6-16 Jahren in Begleitung Erwachsener 8,50 EUR Preise folgen 238,00 EUR / m² 246,00 EUR / m² 6,50 EUR / m² 8,50 EUR / m² |
| Katalog 2011 Katalog 2013 | 15,00 EUR Preise folgen |
| Angebotsbereiche | Zahnärztlicher Bereich Zahntechnischer Bereich Infektionsschutz und -wartung Dienstleistungen, Informations-, Kommunikations- bzw. Organisationssysteme und -mittel |
| Messeprofil | Die IDS in Köln ist weltweit die Leitmesse des Dental Business. Auch 2013 wird sie wieder zukunftsweisend Weichen stellen und Impulse geben, als erfolgreiche Präsentationsplattform und als Treffpunkt für alle Marktbeteiligten rund um die Zahnmedizin und Zahntechnik. |
| Versand der Anmeldeunterlagen für Aussteller | Januar 2012 |
| Hallenbelegung Auf- und Abbauzeiten Zutrittsberechtigung | 2, 3, 4, 10, 11 Aufbau: 05.03. – 11.03.2013 Abbau: 16.03. – 19.03.2013 nur Fachbesucher |
| Zielgruppen Aussteller: Besucher: | Hersteller, Importeure, Dienstleistungsanbieter, Verbände und Institutionen mit direktem Bezug zu dentalmedizinischen und -technischen Erzeugnissen und Einrichtungen Dental-Fachhandel, Zahnärzte, Praxispersonal, Zahntechniker, Dental- Labors, Industrie, Dienstleister, Forschung und Entwicklung, Auszubildende und Studenten |
| Ergebnisse Vorveranstaltung (2011) Aussteller 2011 Bruttofläche Besucher (Eintritte) | 1.954 145.000 117.697 |
Haben Sie spezielle Fragen?
IDS-Hotline:
Telefon +49 180 577 3577*
Telefax +49 221 821-99 1160
ids@visitor.koelnmesse.de
*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)