IDS: 25.–29.03.2025 #IDScologne
Anzeige
Vereinigte Staaten von Amerika
Halle 10.2 | R048
Indien
Halle 10.1 | A090
Pakistan
Halle 2.2 | C088
Halle 2.2 | C050 D059
Türkei
Halle 1.2 | A055
Korea, Süd
Halle 3.2 | A068
Spanien
Halle 4.1 | B080 C081
China
Halle 11.1 | J028g, J060g, H039g, D080g, A069g, J041g
Halle 11.3 | G050gH059g, F060gG069g, K070g, J080gK089g, H080gJ089g, H090gJ091g, A090g, J090gK091g, J070gK079g, A061g
Halle 11.2 | L070gN071g, S038gT039g, S031g, S050gT051g, T061g, S071g
Halle 3.2 | C011g, E008g, A019g
Halle 3.1 | K040gL041g, H008g, H089g, L080g, H069g
Japan
Halle 4.1 | B060gC061g
Halle 3.1 | J081
Hongkong
Halle 4.1 | C043g, C040g, A040g, B011g
Halle 11.2 | P028g, P068g
Halle 11.1 | D048g, C051g, E078gF079g
Halle 11.3 | K032g
Singapur
Halle 11.3 | E060gF069g, E080gF089g, D080gE089g, C080gD089g, C090gE091g, G038g
Halle 11.2 | O030g
Halle 11.1 | J040g, B060g
Halle 10.2 | T060g
Deutschland
Halle 10.2 | L029
Finnland
Halle 5.2 | B099
Halle 5.1 | H069
Halle 3.2 | A061
Halle 10.1 | A043
Halle 5.1 | K061
Halle 3.2 | F068
Halle 3.2 | F080, A089